| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jacobs, Johan | Overige staf | Teammanager |
| Joosten, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Laar JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 14 | 27 | 19 | |
| 2 | Merefeldia JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
| 3 | SHH JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
| 4 | DESM JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 13 | |
| 5 | MVC'19 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 30 | 11 | 9 | |
| 6 | RKSV Heeze JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 48 | -35 | 4 | |
| 7 | FC Oda JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 50 | -28 | 2 | |
| 8 | Deurne JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 45 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
| 2 | Mierlo Hout JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | Bavos JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
| 4 | Rood Wit'62 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15 | |
| 5 | SPV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
| 6 | ASV'33 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 7 | SV De Braak JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 | 3 | |
| 8 | Mifano JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SV United/BVV'27 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 18 | |
| 2 | ST DSV/Toxandria JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
| 3 | ZSV JO11-1 JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
| 4 | Boekel Sport JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
| 5 | Deurne JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
| 6 | Olympia'18 JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
| 7 | ST Volharding/Sambeek JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Rood Wit'62 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | Bavos JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | SV De Braak JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 5 | NWC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 6 | ZSV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkers, Jesse | Teamspeler | |
| Beijers, Seppe | Teamspeler | |
| Peters, Cas | Teamspeler | |
| Verbaarschot, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Kranenmortel
Energiestraat 7
5753 RN Deurne
E-mail: info@svdeurne.nl
© Copyright 2021 - 2022 (Alle rechten voorbehouden)
Vertrouwenspersonen:
SV Deurne wil graag een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier zijn sport kan beoefenen, namelijk voetbal. Mocht er zich toch een situatie voordoen, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, afgekort: VCP.
Dit kan je doen door te mailen naar vcp@svdeurne.nl of te bellen naar een van de vertrouwenspersonen:
Yolanda van Hal: 06-41976476
Maarten van de Kerkhof: 06-10638819